
简单个人信息
沈氏节能
超临界值二空气钝化碳配置体系中的首要部件,使用便捷热交换器程序将二空气钝化碳热处理加热致高温天气,提拔体系错误率。有着组成紧凑型轿车、便捷热交换器、耐高温胶水天气、耐髙压等其优势,可加快再生资源利用率错误率,削减碳排放物。
产品特点
1、科学规范率:用微管道结构类型,达成科学规范热置换,有效降低耗电,提升 再生资源充分利用学习率。
2、高狭窄性:体积大概小,占水泥地面平数小,节约使用区域。
3、高信得过性:要具备出彩的耐金属腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在所有极端生态下固定自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再探寻牢靠的低碳环保导热管解读决方案怎么写吗?.我会高效为合作方提高商品小编建议、技巧的支持和定做化贴心服务。热烈欢迎随便去联系.我,学习多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务咨询热线
187 5820 8828
(微信号同号)





